-
عاجل : هجوم حوثي شرس على قوات الانتقالي جنوبي اليمن واندلاع معارك عنيفة.. ومحاولة...
-
يقيه من الجلطات والذبحة الصدرية...استشاري يكشف عن أهم فحص لمن وصل إلى سن الـ 50...
-
نمر من ورق...تكشير الأنياب واقتراب الحساب...تحالف دولي يلوح في الأفق ضد الحوثيين...
-
شاهد بـ"الفيديو"بث مباشر للجريمة ...عم يقتل ابن أخيه بسبب فناء منزل

اسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس التاسع والعشرين من رمضان1444هجرية..

2023/04/20
الساعة 12:40 مساءً
(جهينةيمن)
اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
الذهب عيار 24 | 240.70 | $64.18 |
الذهب عيار 22 | 220.64 | $58.83 |
الذهب عيار 21 | 210.62 | $56.16 |
الذهب عيار 18 | 180.53 | $48.14 |
الذهب عيار 14 | 140.41 | $37.44 |
الذهب عيار 12 | 120.35 | $32.09 |
الذهب عيار 10 | 100.29 | $26.74 |
أونصة الذهب | 7,485.87 | $1,996.01 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
---|---|---|
عيار 22 | 258.15 | 215.57 |
عيار 21 | 248.53 | 205.78 |
عيار 18 | 225.66 | 176.38 |
تحدثنا بالتفصيل عن: أسعار الذهب عالميا مباشر.
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة 1 جرام | 332.17 | $88.57 |
سبيكة 2.5 جرام | 755.20 | $201.36 |
سبيكة 5 جرام | 1,408.10 | $375.45 |
سبيكة 10 جرام | 2,695.84 | $718.82 |
سبيكة 20 جرام | 5,247.26 | $1,399.12 |
سبيكة 50 جرام | 12,877.45 | $3,433.63 |
سبيكة 100 جرام | 25,393.85 | $6,770.99 |
سبيكة 250 جرام | 63,364.28 | $16,895.39 |
سبيكة نصف كيلو | 126,487.85 | $33,726.59 |
سبيكة 1 كيلو | 250,328 | $66,747.20 |
سبيكة 10 تولة | 29,553.10 | $7,880.01 |
سبيكة نصف أونصة | 4,079.75 | $1,087.82 |
سبيكة 1 أونصة | 8,047.20 | $2,145.70 |
جنيه 8 جرام عيار 22 | 1,961.05 | $522.88 |
جنيه 8 جرام عيار 21 | 1,856.83 | $495.11 |
- أحدث الأخبار
- الأكثر قراءةً
- منوعات
- مشاهير وفنون