
أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-5-2023 في السعودية التحديث الصباحي.

2023/05/08
الساعة 09:08 صباحاً
(جهينةيمن)
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 243.12 | 64.83 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 222.86 | 59.43 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 212.73 | 56.73 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 182.34 | 48.62 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 141.82 | 37.82 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 243.12 | 64.83 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,215.58 | 324.15 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,431.15 | 648.31 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 24,311.50 | 6,483.07 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 2,834.72 | 755.93 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 7,561.61 | 2,016.43 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 243,115.03 | 64,830.67 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 218.4 | 262.97 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 208.47 | 251.83 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 177.78 | 246.15 |