
سعر الذهب يوم الاحد 21 مايو2023 في السعودية التحديث اليومي..

2023/05/21
الساعة 08:52 صباحاً
(جهينةيمن)
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 238.27 | 63.54 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 218.42 | 58.24 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 208.49 | 55.6 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 178.7 | 47.65 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 138.99 | 37.06 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 238.27 | 63.54 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,191.36 | 317.70 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,382.71 | 635.39 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 23,827.13 | 6,353.90 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 2,778.24 | 740.86 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 7,410.95 | 1,976.25 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 238,271.32 | 63,539.02 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 214.05 | 257.73 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 204.32 | 246.81 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 174.24 | 241.25 |