-
جريمة مروعة.. مسلح يقف امام شخص وهو يتغذاء بمطعم ويقتله بدم بارد في الضالع(صورة)
-
مذيع بقناة اماراتية:اسرائيل لم تفعل مثل ماحدث من اقتحام مسجد بعدن واطلاق نار على...
-
شاهدوا ما فعلت به المليشيات اليوم...هل تذكرون "بائع البلس" الذي تعرض للسخرية من قبل...
-
مفاجأة...حزب الاصلاح يدعو الحوثي لانقاذ مناطق التحالف من "الشرعية"

اسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 1 ذو الحجة 1444هجرية

2023/06/19
الساعة 08:37 صباحاً
(جهينةيمن)
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
الذهب عيار 24 | 236.02 | $62.92 |
الذهب عيار 22 | 216.35 | $57.68 |
الذهب عيار 21 | 206.52 | $55.06 |
الذهب عيار 18 | 177.01 | $47.19 |
الذهب عيار 14 | 137.68 | $36.71 |
الذهب عيار 12 | 118.01 | $31.46 |
الذهب عيار 10 | 98.34 | $26.22 |
أونصة الذهب | 7,340.22 | $1,956.95 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
---|---|---|
عيار 22 | 253.13 | 211.37 |
عيار 21 | 243.69 | 201.77 |
عيار 18 | 221.26 | 172.94 |
تحدثنا بالتفصيل عن: أسعار الذهب عالميا مباشر.
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة 1 جرام | 325.71 | $86.83 |
سبيكة 2.5 جرام | 740.51 | $197.41 |
سبيكة 5 جرام | 1,380.72 | $368.08 |
سبيكة 10 جرام | 2,643.42 | $704.70 |
سبيكة 20 جرام | 5,145.24 | $1,371.66 |
سبيكة 50 جرام | 12,627.07 | $3,366.22 |
سبيكة 100 جرام | 24,900.11 | $6,638.06 |
سبيكة 250 جرام | 62,132.27 | $16,563.69 |
سبيكة نصف كيلو | 124,028.51 | $33,064.46 |
سبيكة 1 كيلو | 245,460.80 | $65,436.80 |
سبيكة 10 تولة | 28,978.49 | $7,725.30 |
سبيكة نصف أونصة | 4,000.42 | $1,066.47 |
سبيكة 1 أونصة | 7,890.74 | $2,103.57 |
جنيه 8 جرام عيار 22 | 1,922.92 | $512.66 |
جنيه 8 جرام عيار 21 | 1,820.68 | $485.41 |
- أحدث الأخبار
- الأكثر قراءةً
- منوعات
- مشاهير وفنون