
سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26-06-2023 التحديث اليومي

2023/06/26
الساعة 08:58 صباحاً
(جهينةيمن)
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 232.31 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 222.63 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 212.95 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 203.27 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 174.23 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 154.87 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 135.51 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 7225.65 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 232309.93 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 24 | 232.31 | 61.94 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 23 | 222.63 | 59.36 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 22 | 212.95 | 56.78 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 21 | 203.27 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 18 | 174.23 | 46.46 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 16 | 154.87 | 41.29 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 14 | 135.51 | 36.13 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 12 | 116.15 | 30.97 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 10 | 96.8 | 25.81 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 9 | 87.12 | 23.23 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 8 | 77.44 | 20.65 | ||||||||||||||||||||||||
غرام عيار 6 | 58.08 | 15.49 | ||||||||||||||||||||||||
أونصة الذهب | 7225.65 | 1926.62 | ||||||||||||||||||||||||
كيلو الذهب | 232309.93 |
61942.3 سعر سبيكة الذهب في السعوديةفي الجدول التالي نعرض لكم سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم
|