سعر الذهب في السعودية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر الذهب اليوم في السعودية 3 يوليو 2023 | ||
---|---|---|
سعر الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
عيار 24 | 230.59 | 61.47 |
عيار 22 | 211.37 | 56.35 |
عيار 21 | 201.76 | 53.79 |
عيار 18 | 172.94 | 46.1 |
عيار 14 | 134.51 | 35.86 |
عيار 12 | 115.29 | 30.73 |
- سعر أوقية الذهب في السعودية سجل 7172 ريال، ما يعادل 1911.93 دولارا.
- سعر كيلو الذهب في السعودية سجل 230585.22 ريال، ما يعادل 61469.9 دولارا.