سعر الريال السعودي في مصر صباح اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 | ||
---|---|---|
سعر الريال السعودي | بيع | شراء |
سعر الريال في بنك مصر | 8.23 جنيه | 8.20 جنيه |
سعر الريال في البنك الأهلي | 8.23 جنيه | 8.20 جنيه |
سعر الريال في بنك قناة السويس | 8.26 جنيه | 8.19 جنيه |
سعر الريال في بنك الأسكندرية | 8.25 جنيه | 8.21 جنيه |
سعر الريال في البنك التجاري الدولي | 8.25 جنيه | 8.19 جنيه |
سعر الريال في بنك البركة | 8.25 جنيه | 8.04 جنيه |
سعر الريال في المصرف المتحد | 8.25 جنيه | 7.95 جنيه |
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي | 8.25 جنيه | 8.20 جنيه |
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقر في بنك الإسكندرية اليوم عند 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.24 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي استقر عند 8.25 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري بلغ نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء