سعر الذهب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023
سعر الذهب | بيع | شراء |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2668.5 جنيه للبيع | 2640 جنيهًا للشراء |
سعر الذهب عيار 21 | 2335 جنيهًا للبيع | 2310 جنيهات للشراء |
سعر الذهب عيار 18 | 2001.5 جنيه للبيع | 1980 جنيهًا للشراء |
سعر الذهب عيار 14 | 1556.75 جنيه للبيع | 1540 جنيهًا للشراء |
سعر الذهب عيار 12 | 1334.25 جنيه للبيع | 1320 جنيهًا للشراء |
سعر الذهب عيار 9 | 1000.75 جنيه للبيع | 990 جنيهًا للشراء |
سعر الجنيه الذهب | 18680 جنيهًا للبيع | 18480 جنيهًا للشراء |
سعر أوقية الذهب | 1875 دولارًا للبيع | 1874 دولارًا للشراء |
أسعار الذهب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2668 جنيهًا.
سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2446 جنيهًا.
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2335 جنيهًا.
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2001 جنيه.
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1556 جنيهًا.
سجل جرام الذهب عيار 9 نحو 1000 جنيه.
سجل الجنيه الذهب نحو 18680 جنيهًا.